در دانش فیزیک به مقدار گرمای لازم برای افزایش دمای یک گرم آب به اندازه یک درجه سلسیوس 1 کالری گفته میشود. کالری در واقع یک واحد اندازه گیری انرژی در علم فیزیک و شیمی است ولی ما معمولا از آن برای اندازه گیری و بیان انرژی غذاهایی که مصرف میکنیم نیز استفاده می کنیم. در این صفحه ما درباره کالری و نحوه ی محاسبه ی آن توضیحات کاملی ارائه خواهیم داد. اگر درباره محاسبه کالری غذا سوالات زیادی در ذهن دارید خواندن این مقاله از مجله بیمارستان برای شما مفید می باشد.
دسترسی سریع:
Toggleمواد غذایی که ما می خوریم هر کدام انرژی نهفته ای درون خود دارند که با دریافت آن انرژی مورد نیاز بدن ما تامین می شود. با مصرف مواد غذایی انرژی داخل آن ها توسط متابولیسم بدن و فعالیت های سلولی خاصی از غذا آزاد شده و در داخل بدن تبدیل به سوخت میشود. بدن ما نیز برای ادامه حیات و انجام فعالیتهای خود از سوخت آزاد شده از غذا استفاده می کند. وقتی از کلمه کالری برای مواد غذایی استفاده میشود، منظور این است که انرژی نهفته داخل غذا که واحد این انرژی کالری است، پس از فعالیت های مختلف در بدن آزاد شده و به صورت سوخت برای انجام فعالیت های بدن صرف می شود.
همه متخصصین تغذیه و افراد عادی از واژه کالری یا کیلوکالری برای بیان این انرژی استفاده می کنند. و زمانی که درباره مقدار کالری غذا بحث میکنیم در اصل میخواهیم مقدار انرژی که این غذا تولید میکند را محاسبه کنیم و ببینیم دقیقا چقدر است. به عنوان مثال زمانی که می گوییم یک عدد سیب 50 کالری انرژی دارد یعنی با خوردن این سیب به مقدار 50 واحد انرژی نصیب بدن می شود.
بدن انسان برای زنده ماندن و انجام فعالیتهای خود نیاز به دریافت انرژی از مواد غذایی دارد و باید برای حفظ سلامت و کنترل وزن خود مقداری انرژی مورد نیاز روزانه برای سوخت ساز و مقدار انرژی که از مواد غذایی دریافت میکنیم را تعیین کنیم.
مقدار انرژی مورد نیاز روزانه با توجه به دو فاکتور BMR و فعالیت فیزیکی فرد متغیر است.
BMR نرخ متابولیسم پایه: مقدار انرژی که بدن در زمان استراحت به آن نیاز دارد. این مقدار در زنان و مردان متفاوت است.
بعد از محاسبه متابولیسم پایه باید فاکتور فعالیتهای فیزیکی را هم در محاسبه کالری مورد نیاز روزانه در نظر گرفت:
عددی که از فرمولهای بالا بدست میآید میزان انرژی مورد نیاز روزانه برای حفظ وزن است. بنابراین همین فرمول که همه جنبه های آن مورد بررسی قرار گرفت، کالری مورد نیاز روزانه زنان 1600 تا 2000 است و برای مردان 2000 تا 3000 میباشد.
برای کاهش وزن باید 500 کالری کمتر از نیاز روزانه انرژی دریافت کرد و اینکار با کاهش اندازه وعده های غذایی و مصرف غذاهایی کم انرژی (یعنی کاهش انرژی دریافتی ) و انجام وزرشهای عادی برای سوزاندن چربیهای اضافی امکان پذیر است.
برای افزایش وزن هم باید 500 کالری بیشتر از نیاز روزانه انرژی دریافت کرد انرژی و سوخت اضافی به عنوان چربی در بدن ذخیره میشود. بدن شما برای سالم ماندن به مقداری چربی ذخیرهشده نیاز دارد، اما چربی خیلی زیاد میتواند باعث مشکلاتی در سلامتی شود.
مواد غذایی مختلف هر کدام سطح انرژی متفاوتی با هم دارند و بر اساس عنصرهای اصلی و سازنده آنها این سطح انرژی متفاوت خواهد بود. این سه عنصر یا مواد مغذی اصلی هر غذا چربی، پروتئین و کربوهیدارت ها هستند. و کالری غذاهای مختلف بر اساس اینکه هر غذا چه میزان از این 3 عنصر را دارد محاسبه می شود.
میزان انرژی خود این 3 عنصر اصلی نیز با هم فرق دارد. به ازای یک گرم از هر کدام از این 3 عنصر یعنی چربی، پروتئین و کربوهیدرات به ترتیب 9، 4،4 کالری تولید میشود. مثلا جدول ارزش غذایی یک سیب به شکل زیر است.
کالری | مقدار |
---|---|
سیب قرمز (149 گرم) | 87.9 |
پروتئین | 0.4 گرم |
کربوهیدرات | 20.9 گرم |
قند | 15.6 گرم |
فیبر | 3.4 گرم |
چربی | 0.3 گرم |
میزان کالری سیب قرمز به اندازه 149 گرم با توجه به انرژی هر کدام از مواد مغذی چربی، کربوهیدرات و پروتئین محاسبه شده و برابر با 87.9 است.
در جدول زیر مقدار کالری هر غذا یا خوراکی محاسبه شده است که می توانید آنها را پیدا کنید.
نام ماده غذایی | مقدار | کالری |
---|---|---|
آدامس | یک عدد | 2 |
آلبالو (کمپوت) | 100 گرم | 90 |
آلبالو با هسته | یک لیوان | 60 |
ماءالشعیر | 100 گرم | 40 |
آلوی زرد | 100 گرم | 70 |
آلبالو تازه با هسته | 100 گرم | 60 |
آلوی قرمز | 100 گرم | 50 |
آناناس کمپوت با شربت | یک لیوان | 200 |
انبه هندی | 100 گرم | 60 |
استیک کم چرب | 100گرم | 200 |
استیک پر چرب | 100گرم | 400 |
انار تازه دانه شده | 100گرم | 60 |
انار تازه کامل با پوست | 100گرم | 35 |
انجیر تازه | 100گرم | 60 |
انجیر خشک | 100گرم | 270 |
انجیر | یک عدد | 25 |
انگور | 100گرم | 85 |
انگور (آب) | 100گرم | 90 |
آبغوره | یک قاشق | 3 |
آجیل در هم | 100گرم | 650 |
بادام | 100گرم | 660 |
بادام (چغاله) | 100گرم | 30 |
بادام | یک عدد | 10 |
بادام زمینی بدون پوست | 100گرم | 560 |
بستنی | 100گرم | 190 |
بستنی عروسکی | 100گرم | 260 |
بستنی سالار | 100گرم | 200 |
بستنی موزی | 100گرم | 300 |
بیسکویت بدون کرم | 100گرم | 350 |
بیسکویت ویفر کرم دار | 100گرم | 550 |
بیسکویت کرم دار | 100گرم | 500 |
برنج پخته | یک کفگیر | 250 |
برنج پخته | 100گرم | 120 |
پیتزا | یک عدد | 700 |
باقلوا | 100گرم | 550 |
برگ (کباب) وزن خام 100گرم | 100گرم | 200 |
باقلای سبز | 100گرم | 108 |
بامیه سبز | 100گرم | 40 |
بامیه شیرینی | 100گرم | 420 |
به | 100گرم | 30 |
برگ مو | 100گرم | 60 |
پرتقال | 100گرم | 35 |
پرتقال (آب) | یک لیوان | 110 |
پسته با پوست | 100گرم | 340 |
پسته (مغز شده) | 100گرم | 670 |
پنیر پاستوریزه | 100گرم | 210 |
پنیر محلی | 100گرم | 210 |
پنیر خامه ای | 100گرم | 380 |
پنیر پیتزا | 100گرم | 450 |
پیازچه | یک عدد | 3 |
پیاز | یک عدد | 5 |
پفک | 100گرم | 100 |
پوره سیب زمینی | یک لیوان | 180 |
ترب | 100گرم | 25 |
ترخون | 100گرم | 45 |
تربچه | یک عدد | 2 |
تخم مرغ متوسط | یک عدد | 70 |
تخم مرغ فقط زرده | یک عدد | 50 |
تخم مرغ فقط سفیده | یک عدد | 20 |
تخم مرغ نیمرو | یک عدد | 130 |
تخم آفتابگردان | 100گرم | 580 |
تخم کدو | 100گرم | 600 |
توت خشک | 100گرم | 360 |
تمبر هندی با دانه | 100گرم | 115 |
تمبر هندی بدون دانه | 100گرم | 250 |
تمشک | 100گرم | 80 |
توت تازه | یک لیوان | 85 |
تن ماهی | 180گرم | 560 |
حلیم (بدون روغن) | یک لیوان | 180 |
حلوا | 100گرم | 400 |
حلوا ارده | 100گرم | 500 |
جعفری | 100گرم | 25 |
جوانه گندم | 100گرم | 50 |
جگر یک سیخ | 100گرم | 80 |
جگر سفید | 100گرم | 160 |
جگر سرخ کرده | 100گرم | 350 |
چیپس سیب زمینی | 100گرم | 520 |
خامه | 100گرم | 300 |
خیار | 100گرم | 15 |
خیار قلمی | یک عدد | 5 |
خیار شور | 100گرم | 12 |
خربزه | 100گرم | 23 |
خرمالو یک عدد درشت | 120گرم | 80 |
خرمای تازه رطب | 100گرم | 150 |
دلمه متوسط | یک عدد | 150 |
دوغ | 100گرم | 15 |
ذرت بو داده با روغن | 100گرم | 375 |
ذرت بو داده بدون روغن | 100گرم | 100 |
روغن مایع | یک قاشق | 120 |
ریواس | 100گرم | 15 |
رطب | 100گرم | 150 |
زالزالک | 100گرم | 70 |
زبان گوساله | 100گرم | 130 |
زبان گوسفند | 100گرم | 260 |
زردآلو (برگه خشک) | 100گرم | 270 |
زردآلو | 100گرم | 50 |
زردآلو | یک عدد | 20 |
زردآلو (کمپوت) | یک لیوان | 250 |
زیتون خام سبز | 100گرم | 140 |
زیتون خام سبز | یک عدد | 5 |
زیتون خام سیاه | 100گرم | 200 |
زیتون خام سیاه | یک عدد | 7 |
ژله (پودر) | یک قاشق | 55 |
ژله پودر | 100گرم | 370 |
ژله آماده شده | 100گرم | 60 |
سالاد بدون سس مایونز | یک ظرف | 30 |
سنگدان مرغ | 100گرم | 140 |
سیب درختی | 100گرم | 55 |
سیب (آب سیب) | یک لیوان | 120 |
سیب متوسط | یک عدد | 70 |
سیب زمینی | 100گرم | 75 |
سیب زمینی (متوسط) | یک عدد | 80 |
سیب زمینی (چیپس) | 100گرم | 540 |
سیب زمینی کباب شده با پوست | 100گرم | 250 |
سمبوسه | یک عدد | 380 |
سوی | 100گرم | 30 |
سوپ گوجه فرنگی | 100گرم | 100 |
سوپ مرغ با سبزیجات | 100گرم | 30 |
سیر | یک عدد | 3 |
سوسیس کوچک | یک عدد | 150 |
سوسیس | 100گرم | 300 |
ساندویچ همبرگر | یک عدد | 350 |
سس مایونز | 100گرم | 720 |
سس مایونز | یک قاشق | 110 |
سمنو | یک لیوان | 180 |
سیرابی | 100گرم | 130 |
شاه توت | 100گرم | 60 |
شلیل | 100گرم | 60 |
شیر | یک لیوان | 110 |
شیر خشک | 100گرم | 500 |
شیر خشک | یک پیمانه | 35 |
شیرینی خشک | 100گرم | 500 |
شیرینی دانمارکی | 100گرم | 420 |
شکر | 100گرم | 400 |
شکر | یک پیمانه | 30 |
شکلات | 100گرم | 500 |
شلغم | 100گرم | 25 |
عدس خام | یک لیوان | 650 |
عدس پخته | یک لیوان | 185 |
عناب | 100گرم | 100 |
عسل | 100گرم | 300 |
عسل یک قاشق غذا خوری | یک | 50 |
عسل یک قاشق مربا خوری | یک | 20 |
فلفل سبز یا قرمز دلمه ای | 100گرم | 22 |
فرنی | یک لیوان | 200 |
فندق (مغز) | 100گرم | 640 |
فندق با پوست | 100گرم | 300 |
فندق | یک عدد | 10 |
قارچ | 100گرم | 27 |
غوره | 100گرم | 30 |
قلوه | 100گرم | 105 |
قهوه نوشیدنی (تلخ) | یک فنجان | 2 |
قند | 100گرم | 400 |
قند | یک حبه | 10 |
قره قوروت | 100گرم | 340 |
کارامل | 100گرم | 400 |
کاهو | 100گرم | 17 |
کاکائو یک قاشق چایخوری | یک | 10 |
کدو خورشتی | 100گرم | 28 |
کدو حلوایی | 100گرم | 35 |
کرفس | 100گرم | 13 |
کره حیوانی | 100گرم | 700 |
کره | یک قاشق | 100 |
کشمش | 100گرم | 290 |
کلم | 100گرم | 30 |
کلم قرمز | 100گرم | 22 |
کلم پخته | یک لیوان | 40 |
کیک | 100گرم | 400 |
کیک یزدی | یک عدد | 160 |
کالباس | 100گرم | 300 |
کله پاچه | 100گرم | 190 |
کشک | 100گرم | 380 |
کشک یک قاشق | یک | 60 |
کتلت | یک عدد | 150 |
کوفته | یک عدد | 150 |
کباب کوبیده | یک سیخ | 270 |
کباب برگ | یک سیخ | 200 |
کلوچه | 100گرم | 500 |
کول | 100گرم | 40 |
گردو با پوست | 100گرم | 140 |
گردو (مغز) | 100گرم | 650 |
گردو | یک عدد | 30 |
گریپ فروت | 100گرم | 30 |
گریپ فروت | یک عدد | 57 |
طالبی | 100گرم | 23 |
گلابی | 100گرم | 55 |
گلابی | یک عدد | 100 |
گوجه فرنگی | 100گرم | 15 |
گوجه فرنگی (رب) | 100گرم | 80 |
گوجه فرنگی (سس) | 100گرم | 110 |
گوجه فرنگی (سس) | یک قاشق | 18 |
گوشت ماهی | 100گرم | 100 |
گوشت مرغ (بدون پوست) | 100گرم | 200 |
گوشت گاو | 100گرم | 240 |
گوشت گاو چرب | 100گرم | 350 |
گوشت گوسفند | 100گرم | 300 |
گیلاس | 100گرم | 60 |
گیلاس یک لیوان | یک | 75 |
گز اصفهان | 100گرم | 500 |
گوجه سبز | 100گرم | 30 |
لبو | 100گرم | 44 |
لوبیا سبز | 100گرم | 30 |
لوبیا قرمز | 100گرم | 340 |
لوبیا قرمز پخته | یک لیوان | 200 |
لوبیا چشم بلبلی خام | 100گرم | 130 |
لوبیا چشم بلبلی پخته | 100گرم | 80 |
لپه پخته | 100گرم | 115 |
لپه خام | 100گرم | 350 |
لیمو ترش | 100گرم | 26 |
لیمو شیرین | 100گرم | 40 |
ماست کم چرب | 100گرم | 55 |
ماست چکیده | 100گرم | 155 |
مارگارین (کره نباتی) | 100گرم | 800 |
مارگارین (کره نباتی) | یک قاشق | 110 |
ماکارونی | 100گرم | 360 |
ماهی | 100گرم | 100 |
مربا | یک قاشق | 55 |
مغز | 100گرم | 140 |
موز | 100گرم | 70 |
موسیر | 100گرم | 70 |
میگو | 100گرم | 100 |
نارنگی | 100گرم | 34 |
نارنگی | یک عدد | 40 |
نارگیل مغز | 100گرم | 345 |
نان جو | 100گرم | 250 |
نان یک کف دست | 30گرم | 75 |
نان خشک | 100گرم | 355 |
نان سوخاری | یک عدد | 35 |
نان روغنی | 100گرم | 450 |
نان کشمشی | 100گرم | 265 |
نخود خشک آجیلی | 100گرم | 360 |
نخود خشک آجیلی | یک عدد | 1 |
گریپ فروت (آب) | یک لیوان | 80 |
نوشابه | یک لیوان | 100 |
نوشابه | یک شیشه | 120 |
نوشابه خانواده | 1.5 لیتری | 600 |
نوشابه رژیمی | یک لیوان | 5 |
هلوی تازه | 100گرم | 45 |
هلوی خشک | 100گرم | 330 |
نوشابه رژیمی | یک لیوان | 200 |
هندوانه | 100گرم | 23 |
هویج | 100گرم | 35 |
چربی به دلیل اینکه با افزایش وزن و کلسترول خون همراه است بیشتر افراد آن را مضر تلقی میکنند و برای کاهش وزن مصرف آن را کم میکنند در صورتی که مصرف برخی از چربیها برای بدن ضروری هستند و برای سلامت قلب مفید هستند مثل: چربیهای اشباع نشده و چربیهای مفید
برای تعیین میزان چربی مورد نیاز روزانه اول باید مقدار انرژی دریافتی روزانه را تعیین کرد به طور کلی باید 20 تا 30درصد از میزان انرژی دریافتی روزانه را از چربیها تأمین کرد. به طور مثال از میزان 2000 کالری دریافتی در روز باید 44 تا 77 گرم چربی آن باشد.
مقدار کالری دریافتی از چربیها را باید به صورت زیر محاسبه می شود:
9×میزان چربی مصرفی به گرم = مقدار انرژی تولیده شده از چربی
کربوهیدرات منبع اصلی انرژی مورد نیاز بدن هستند و باید بیشترین مقدار انرژی مورد نیاز روزانه را از کربوهیدرات دریافت کرد یعنی حدود 45 تا 65 درصد از انرژی مورد نیاز دریافتی روزانه را باید از کربوهیدراتها گرفت.
مثال: اگر کالری روزانه 2000 باشد باید حدود 225 تا 325 گرم کربوهیدرات مصرف کرد.
مقدار انرژی تولید شده روزانه از کربوهیدرات= میزان کربوهیدرات مصرفی بر حسب گرم × 4
میزان پروتئین مورد نیاز برای سوخت ساز در یک روز نیز مانند چربی و کربوهیدرات به میزان انرژی دریافتی بستگی دارد و در کل باید حدود 10 تا 35 درصد باشد.
مثال: برای 2000 کالری روزانه چیزی حدود 50 تا 175 گرم پروتئین مصرف کرد.
مقدار انرژی تولیده شده روزانه از پروتئین = میزان پروتئین مصرفی برحسب گرم × 4
منبع : https://www.sira.fit/